size chart linen
MEN'S SHIRT SIZE GUIDE
SLIM FIT
| To fit body | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Neck | 15.339 | 15.840 | 16.542 | 17.344 | 1846 |
| Shoulder | 16.842.5 | 17.544.5 | 18.346.4 | 19.048.3 | 19.850.2 |
| Chest | 36-3791-94 | 38-3996-99 | 40-41101-104 | 42-43106-109 | 44-45111-114 |
| Length | 29.875.6 | 30.076.2 | 30.376.8 | 30.577.1 | 30.878.1 |
REGULAR FIT
| To fit body | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Neck | 15.539 1/2 | 16.041 | 16.842 1/2 | 17.544 1/2 | 18.346 1/2 |
| Shoulder | 17.043.2 | 17.845.1 | 18.547 | 19.348.9 | 20.050.8 |
| Chest | 37-3893-96 | 39-4098-101 | 41-42103-106 | 43-44109-112 | 45-4114-117 |
| Length | 29.875.6 | 30.076.2 | 30.376.8 | 30.577.5 | 30.878.1 |
Please see 'info & care' on individual product pages for items specific length measurements.
1. What's the difference between Slim Fit and Regular Fit?
Regular Fit adds - 2cm more room through chest and shoulder at every size; length stays the same across both.
2. How do I know which size to pick if I'm between two chest measurements?
Size up for a relaxed feel in Regular Fit, or stay true to size if you prefer Slim Fit's closer cut.
3. How should I measure my neck size at home?
Wrap a tape around the base of your neck and add 1.5-2cm for comfort - Neck runs 39-46cm (Slim) and 39.5-46.5cm (Regular) from S to XXL.
4. Does shirt length change between fits?
No - length is identical in both fits at every size, from 75.6cm (S) to 78.1cm (XXL).
5. My shoulder measurement falls between two sizes - what should I do?
Size up, since shoulder fit can't be adjusted after tailoring.
